🔍 Audit & Correction SEO¶
Suivi des opérations d'audit et correction SEO du site Meristhème
📋 Vue d'ensemble¶
Cette section centralise tous les audits SEO, corrections réalisées et plans d'action pour améliorer le référencement naturel de meristheme.com.
🎯 Accès Rapide¶
-
📅 Historique des Actions SEO
Chronologie complète (Avril 2025 → Mars 2026)
📊 Évolution KPIs, points récurrents
-
🔍 Audit Initial
Premier audit complet du site
📅 Date : 25 Mars 2026 🔧 Outil : Yoast SEO + analyse manuelle 📊 Pages analysées : 33 pages + 80 articles
-
📝 Plan de Correction
Actions prioritaires et roadmap SEO
📅 Création : 25 Mars 2026 🎯 Priorité : Haute 📈 Objectif : Corrections critiques Q1 2026
🗂️ Historique des Opérations¶
| Date | Opération | Statut | Détails |
|---|---|---|---|
| 2025-04 → 2025-08 | Surveillance Yoast continue | ✅ Terminé | Maintenance SEO régulière |
| 2025-06 | Croissance Analytics | ✅ Terminé | +36% visiteurs/vues |
| 2025-09 | Premier diagnostic SEO structuré | ✅ Terminé | 68 articles sans requêtes cibles |
| 2025-10 | SEO Multilingue WPML | ✅ Terminé | Hreflang + URLs optimisées |
| 2025-11 | Conflit Elementor/WPML | ✅ Résolu | Développement custom |
| 2025-12 | Traduction FR/EN terminée | ✅ Terminé | Clôture projet |
| 2026-01 | Indexation EN vérifiée | ✅ Terminé | Core Web Vitals analysés |
| 2026-02 | Audit SEO complet lancé | ✅ Terminé | 6 axes d'analyse |
| 2026-03-25 | Audit technique complet | ✅ Terminé | Voir le rapport |
| 2026-03-25 | Plan de correction | 📋 En cours | Voir le plan |
📊 KPIs SEO¶
| Métrique | Valeur initiale | Objectif | Statut |
|---|---|---|---|
| Pages sans meta description | 33/33 | 0/33 | ❌ À corriger |
| Pages avec H1 unique | ~10/33 | 33/33 | ❌ À corriger |
| Pages de test indexées | 4 | 0 | ❌ À corriger |
| Sitemap à jour | Sept 2025 | Mars 2026 | ❌ À régénérer |
| Traduction FR/EN | — | Complète | ✅ Terminé |
| Hreflang configuré | — | Actif | ✅ Terminé |
| HTTPS/SSL | — | Actif | ✅ Terminé |
| Canonical tags | — | Corrects | ✅ Terminé |
| Visiteurs uniques/mois | ~203 (Juin) | Croissance | 📈 En hausse |
Dernière mise à jour : Mars 2026